Transaksi finansial bagi Nasabah Bank BNI bisa dilakukan dengan beberapa pilihan, seperti menggunakan Mobile atau internet Banking, Melalui mesin ATM, datang ke teller Bank, Via Kode USSD *141# dan SMS Banking.

Seperti halnya penggunaan aplikasi Mobile banking, Nasabah yang ingin bertransaksi melalui tampilan SMS bisa menggunakan fitur BNI SMS Banking. Selain mudah, tidak memerlukan spesifikasi ponsel yang canggih, HP Jadul-pun bisa digunakan dan tanpa terhubung ke jaringan internet.
Namun sebelum bisa menggunakan SMS Banking, pertama kali wajib melakukan registrasi sekaligus aktivasi Nomor kartu selular yang ingin digunakan.
Simak juga : Cara Beli pulsa Listrik via Aplikasi SMS BNI dan Solusi gagal login di BNI Mobile Banking.
Adapun proses pendaftaran gratis dan ada dua pilihan cara registrasi, yaitu melalui ATM atau langsung datang ke kantor cabang BNI terdekat.
Proses Aktivasi BNI SMS Banking
1. Via ATM BNI
- Masukkan Kartu Debit dan login dengan PIN anda
- Pilih menu “Registrasi e-Channel“, lalu masuk ke “BNI SMS Banking“
- Input nomor ponsel dan buat 6 Angka PIN SMS Banking
- Masukkan OTP Kode yang didapat dari kiriman SMS BNI 3346
- Tunggu sampai Struk bukti aktivasi keluar, Selesai.
2. Via Cabang BNI
- Siapkan kartu identitas resmi (KTP / SIM / Paspor)
- Bawa juga Buku tabungan dan Kartu Debit BNI
- Petugas bank akan memproses registrasi dan aktivasi SMS Banking
Sebaiknya gunakan Nomor ponsel yang tidak diganti dalam waktu lama, Karena proses mengganti nomor HP yang terdaftar di BNI SMS Banking akan diberlakukan proses registrasi yang baru.
Pastikan juga ada pulsa tersisa di kartu minimal Rp 1500 untuk biaya berkirim pesan ke nomor BNI 3346. Dan biaya adminstrasi transaksi langsung dipotong dari rekening nasabah.
Untuk nasabah yang tidak ingin menghafal format transaksi, bisa menggunakan aplikasi BNI SMS Banking yang bisa dipasang di smartphone android atau iOS.
Dimana dengan aplikasi BNI SMS Banking nantinya user cukup memilih menu transaksi yang ingin dilakukan, dan otomatis format penulisan akan otomatis masuk ke aplikasi SMS dan siap untuk melanjutkan prosesnya.
Format SMS Banking BNI
Menu | Fitur | Format SMS | |
---|---|---|---|
E-Commerce | BNI Debit Online | BELI<spasi>VIRTUAL<spasi>CARD<spasi>NUMBER<spasi>(Nominal) | |
Transfer | Transfer Rekening BNI | TRANSFER<spasi>(No Rek Tujuan)<spasi>(Nominal Transfer) | |
Dengan berita | TRANSFER<spasi>(No Rek Tujuan)<spasi>(Nominal Transfer)<spasi>#Berita# | ||
Dengan notifikasi | TRANSFER<spasi>(No Rek Tujuan)<spasi>(Nominal Transfer))<spasi>(No.Telp. Penerima) | ||
Transfer Antar Bank | TRANSFER<spasi>ANTARBANK<spasi>(KodeBank+Rek.Tujuan)<spasi>(Nominal Transfer)<spasi>## | ||
Informasi | Informasi Saldo | SAL | |
Mutasi Transaksi | HST | ||
Ganti Rekening | GANTI<spasi>REKENING<spasi>(No.Rek Yang Akan Digunakan Transaksi SMS Banking) | ||
Rekening DPLK | INQ<spasi>DPLK<spasi>(No.Rek. DPLK (BNI Simponi)) | ||
Daftar Rekening | DAFTAR REKENING | ||
Ganti PIN | PIN<spasi>(PIN Baru)<spasi>(PIN Lama) | ||
Kartu Kredit BNI | TAG<spasi>BNI<spasi>(No. Kartu Kredit BNI) | ||
Listrik | TAG<spasi>PLN<spasi>(No. ID Pelanggan) | ||
Telepon Pasca Bayar | XL Xplor | TAG<spasi>PLOR<spasi>(No. Ponsel Xplor) | |
3(Tri) | TAG<spasi><spasi>(No. Ponsel Tri) | ||
Kartu Halo | TAG<spasi>HALO<spasi>(No. Ponsel Kartu HALO) | ||
Indosat Ooredoo | TAG<spasi>INDOSAT<spasi>(No. Ponsel Indosat) | ||
Telkom | TAG<spasi>TELKOM<spasi>(4 digit Kode Area+No. Telp) | ||
Smartfren | TAG<spasi>SMARTFREN<spasi>(No. Ponsel Smartfren) | ||
Internet/TV Berlangganan | Indovision | TAG<spasi>INDOVISION<spasi>(No. ID Pelanggan) | |
Transvision | TAG<spasi>TRANSVISION<spasi>(No. ID Pelanggan) | ||
Telkom | TAG<spasi>TELKOM<spasi>(No. ID Pelanggan) | ||
Pembayaran | Kartu Kredit | BNI | PAY<spasi>BNI<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) |
Bukopin | PAY<spasi>BUKOPIN<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
Citibank | PAY<spasi>CITIBANK<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
CIMB Niaga | PAY<spasi>NIAGA<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
Danamon | PAY<spasi>DANAMON<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
HSBC | PAY<spasi>HSBC<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
Bank Mega | PAY<spasi>MEGA<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
Bank Permata | PAY<spasi>PERMATA<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
ANZ | PAY<spasi>ANZ<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
BRI | PAY<spasi>BRI<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
Standard Chartered | PAY<spasi>SCB<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
Panin | PAY<spasi>PANIN<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
TV/Internet Berlangganan | Transvision | PAY<spasi>TRANSVISION<spasi>(No. Pelanggan) | |
MNC Vision/Indovision/TopTV/Okevision | PAY<spasi>MNCVISION<spasi>(No. Pelanggan) | ||
First Media | PAY<spasi>FIRSTMEDIA<spasi>(No. Pelanggan) | ||
Internet Telkom | PAY<spasi>TELKOM<spasi>(No. Pelanggan) | ||
BPJS Kesehatan | PAY<spasi>BPJSTKES<spasi><spasi>(Kode Peserta)<spasi>(Jumlah Bulan) | ||
Telepon Pasca Bayar | Indosat | PAY<spasi>INDOSAT<spasi>(No. Ponsel Indosat) | |
XL Xlor | PAY<spasi>PLOR<spasi>(No. Ponsel Xplor) | ||
Tri (3) | PAY<spasi><spasi>(No. Ponsel Tri) | ||
Telkom | PAY<spasi>TELKOM<spasi>(4 digit Kode Area+No. Telp) | ||
Telkomsel HALO | PAY<spasi>HALO<spasi>(No. Ponsel Kartu HALO) | ||
Smartfren | PAY<spasi>SMARTFREN<spasi>(No. Ponsel Smartfren) | ||
Listrik | Tagihan Listrik PLN | PAY<spasi>PLN<spasi>(No. ID Pelanggan) | |
Non Tagihan PLN | PAY<spasi>PLNNONTAGLIS<spasi>(No. ID Pelanggan) | ||
BPJS Ketenagakerjaan | Penerima Upah | PAY<spasi>BPJSTK<spasi>PU<spasi>(No. Tagihan)<spasi>(Jumlah Bulan) | |
Tenaga Kerja Indonesia | PAY<spasi>BPJSTK<spasi>TKI<spasi>(Kode Bayar)<spasi>(Jumlah Bulan) | ||
Bukan Penerima Upah | PAY<spasi>BPJSTK<spasi>BPU<spasi>(NIK KTP)<spasi>(Jumlah Bulan) | ||
Air/PAM dan IPL | PAY<spasi>PAM<spasi>(Nama PDAM atau IPL)<spasi>(No. Pelanggan) | ||
Tiket | Garuda Indonesia | PAY<spasi>GARUDA<spasi>(Kode Bayar) | |
Lion Air | PAY<spasi>LION<spasi>(Kode Bayar) | ||
Citilink | PAY<spasi>CITILINK<spasi>(Kode Bayar) | ||
Penerimaan Negara | Pajak Daerah | PAY<spasi>PAJAKDAERAH<spasi>(Daerah)<spasi>(No.Objek) | |
PNBP AHU (Fidusia) | PAY<spasi>PNBPAHU<spasi>(No.Tagihan) | ||
PBB | PAY<spasi>PBB<spasi>(No. Objek)<spasi>(Tahun Pajak SPPT) | ||
Zakat/Infaq/Qurban | Zakat | ZAKAT<spasi>(Nama Badan Zakat)<spasi>(Nominal) | |
Infaq | INFAQ<spasi>(Nama Badan Infaq)<spasi>(Nominal) | ||
Qurban | QURBAN<spasi>(Nama Badan Qurban)<spasi>(Nominal) | ||
Asuransi | Jiwasraya | PAY<spasi>JIWASRAYA<spasi>(Kode Peserta) | |
Prudential | PAY<spasi>PRUDENTIAL<spasi>(Jenis Pembayaran)<spasi>(No.SPAJ/Polis)<spasi>(Nominal) | ||
AJB Bumiputera | PAY<spasi>BUMIPUTERA<spasi>(Jenis Pembayaran)<spasi>(No.SPAJ/Polis) | ||
Pinjaman Personal | Citibank | PAY<spasi>KTA<spasi>CITIBANK<spasi>(No.Rek)<spasi>(Nominal) | |
HSBC | PAY<spasi>KTA<spasi>HSBC<spasi>(No.Rek)<spasi>(Nominal) | ||
DBS/Eks-ANZ | PAY<spasi>KTA<spasi>ANZ<spasi>(No.Rek)<spasi>(Nominal) | ||
Standard Chartered | PAY<spasi>KTA<spasi>SCB<spasi>(No.Rek)<spasi>(Nominal) | ||
Samsat | PAY<spasi>SAMSAT<spasi>(Kode Samsat+Kode Bayar) | ||
Angsuran/Multi Finance | NSC Multi Finance | PAY<spasi>NSC<spasi>(No. Kontrak) | |
Adira Finance | PAY<spasi>ADIRA<spasi>(No. Kontrak) | ||
FIF | PAY<spasi>FIF<spasi>(No. Kontrak) | ||
Finansia/Kredit Plus | PAY<spasi>KREDITPLUS<spasi>(No. Kontrak) | ||
BNI Multi Finance | PAY<spasi>BNIMF<spasi>(No. Kontrak) | ||
Astra Credit Company | PAY<spasi>ACC<spasi>(No. Kontrak) | ||
Oto Credit | PAY<spasi>OTO<spasi>(No. Kontrak) | ||
SMS Finance | PAY<spasi>SMS<spasi>(No. Kontrak) | ||
SBMPTN | PAY<spasi>SBMPTN<spasi>(Kode Bayar) | ||
KAI | PAY<spasi>KAI<spasi>(Kode Bayar) | ||
UM PTKIN | PAY<spasi>UMPTKIN<spasi>(No.SIP) | ||
PGN | PAY<spasi>PGN<spasi>(No.Pelanggan) | ||
TKI | PAY<spasi>TKI<spasi>(Kode Bayar) | ||
Pembelian | Pulsa HP/Telepon | Telkomsel | TOP<spasi>(No. Ponsel)<spasi>(Nominal) |
3 (Tri) | TOP<spasi><spasi>(No. Ponsel)<spasi>(Nominal) | ||
Smartfren | TOP<spasi>FREN<spasi>(No. Ponsel)<spasi>(Nominal) | ||
Indosat Ooredoo | TOP<spasi>(No. Ponsel)<spasi>(Nominal) | ||
XL/Axis | TOP<spasi>L<spasi>(No. Ponsel)<spasi>(Nominal) | ||
Token Listrik | Token PLN Prepaid | TOP<spasi>PLN<spasi>(ID Pel./No. Meter)<spasi>(Nominal) | |
Cek Status | CEK<spasi>PLN<spasi>(ID Pel./No. Meter)<spasi>(Nominal) | ||
Paket Data | Pulsa Internet Telkomsel | TOP<spasi>PULSA<spasi>INTERNET<spasi>(No. Telp)<spasi>(Denominasi) | |
XL Data | TOP<spasi>(Jenis Paket)<spasi>(No. Telp) | ||
Indosat Ooredoo | TOP<spasi>(Jenis Paket)<spasi>(No. Telp) | ||
Tap Cash | TOP<spasi>TAPCASH<spasi>(No.Kartu)<spasi>(Nominal) | ||
Top Up Unikqu | TOP<spasi>UNIKQU<spasi>(No.Telp)<spasi>(Nominal) | ||
Pembelian Lainnya | Pertamina LPG 3KG | PAY<spasi>LPG3KG<spasi>(ID Pangkalan)<spasi>(ID Agent)<spasi>(Jumlah Pembelian)<spasi>(Tanggal Pengiriman ddmmyyyy) | |
Top Up Go-Pay | Top Up Go-Jek Driver | TOP<spasi>GOPAY<spasi>DRIVER<spasi>(No.Telp)<spasi>(Nominal) | |
Top Up Go-Pay Customer | TOP<spasi>GOPAY<spasi>CUSTOMER<spasi>(No.Telp)<spasi>(Nominal) | ||
Top Up Go-Pay Merchant | TOP<spasi>GOPAY<spasi>MERCHANT<spasi>(No.Telp)<spasi>(Nominal) |
Itulah cara aktivasi dan pendaftaran Nomor ponsel untuk SMS Banking BNI supaya bisa digunakan bertransaksi finansial seperti Bayar PLN, Bayar asuransi, Beli pulsa selular, Token listrik, transfer uang dan lain sebagainya.