Nasabah Bank Mandiri bisa memiliki pilihan layanan finansial digital selain menggunakan fasilitas ATM, Seperti Mandiri Online, E-Money, LinkAja dan SMS Banking. Semua transaksi bisa dilakukan dengan mudah seperti melakukan transfer uang, pembelian, pembayaran dan lainnya.

Nomor ponsel untuk transaksi SMS Banking mandiri pertama kali harus diaktivasi dengan melakukan pendaftaran. Dimana untuk registrasi bisa melalui ATM maupun langsung datang ke kantor cabang Mandiri terdekat.
Fitur Mandiri SMS banking sama dengan yang ada di aplikasi mobile meupun di mesin ATM. Dan kelebihannya, transaksi melalui pesan tidak memerlukan spesifikasi ponsel yang tinggi dan tidak membutuhkan koneksi internet, seperti halnya HP Jadul jaman dulu yang bersistem java atau symbian.
Adapun proses pendaftaran dan aktivasi layanan SMS Banking Mandiri sangatlah mudah. Namun untuk proses registrasi melalui ATM nantinya nasabah hanya bisa bertransaksi non finansial, maksudnya hanya terbatas untuk melihat informasi saldo, Info Mutasi, Ganti PIN dan sejenisnya.
Simak juga tutorial perbankan berikut ini:
- Minta ganti ATM hilang serta biayanya kartu baru
- Mengatasi kartu debit Mandiri Tertelan di mesin ATM
- Cara Membuka Blokir karena Lupa PIN ATM Mandiri
Sedangkan bila melakukan registrasi Mandiri SMS banking melalui kantor cabang, layanan finansial bisa diperoleh seperti untuk transfer uang sesama dan antar bank, Bayar asuransi, Beli token listrik, Pulsa dan data, bayar rekening listrik bulanan dan lain sebagainya.
Yang sering dikeluhkan nasabah yaitu tidak hafal format penulisan SMS ketika ingin melakukan transaksi, Dimana nantinya pesan akan dikirim ke nomor 3355. Namun jangan khawatir, meskipun awalnya sulit menghafal, lama-lama akan terbiasa dan biasanya nasabah hanya melakukan transaksi tertentu saja seperti transfer, pembelian atau pembayaran di item tertentu.
Format / Syntax Mandiri SMS Banking
Transaksi | Format | Contoh |
---|---|---|
Informasi Saldo | SAL <kode rek sendiri> <4 digit terakhir no rek> | SAL 1 1234 |
Informasi Mutasi – 5 Transaksi terakhir | TRN <kode rek sendiri> <4 digit terakhir no rek> | TRN 1 1234 |
Transfer antar rekening Mandiri – ke rekening sendiri | TRS <kode rek sendiri 1> <kode rek sendiri 2> <jumlah> | TRS 1 2 100000 |
Transfer antar rekening Mandiri – ke rekening tujuan lain (tanpa berita) | TRT <kode rek sendiri> <no rek lain> <jumlah> | TRT 1 0700001234567 150000 |
Transfer antar rekening Mandiri – ke rekening tujuan lain (dengan berita) | TRT <kode rek sendiri> <no rek lain> <jumlah>#BERITA max 20 karakter | TRT 1 0700001234567 |
200000#UNTUK BAYAR SPP | ||
Pembelian isi ulang pulsa – Simpati, | ISI <kode rek sendiri> <noHP> <nilai voucher> | ISI 1 08131234567 100000 |
Pembelian isi ulang pulsa – Esia | ISI ESI <kode rek sendiri> <noHP> <nilai voucher> | ISI ESI 1 0021935656 100000 |
Pembelian isi ulang pulsa – Starone | ISI STO <kode rek sendiri> <noHP> <nilai voucher> | ISI STO 1 003165656 100000 |
Pembayaran Telkom | BYR <kode rek sendiri> <noHP/telp> | BYR 1 0021234567 |
Pembayaran Handphone Pasca bayar – Xplor, Kartu Halo, Matrix, Telkom | BYR <kode rek sendiri> <noHP/telp> | BYR 1 0817234567 |
Pembayaran Handphone Pasca bayar – | BYR ESI <kode rek sendiri> <noHP/telp> | BYR ESI 1 0021930234567 |
Pembayaran Handphone Pasca bayar – StarOne | BYR STO <kode rek sendiri> <noHP/telp> | BYR STO 1 0021309234567 |
Pembayaran PLN (saat ini baru wilayah Jawa dan Batam) | BYR PLN <kode rek sendiri> <12 digit no pelanggan> | BYR PLN 1 234567890123 |
Pembayaran Kartu Kredit – Mandiri, | BYR KK <kode rek sendiri> <16 digit no kartu> <jumlah pembayaran> | BYR KK 1 4137234567890123 500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – Citibank Personal Loan | BYR CITIPL <kode rek sendiri> <no kontrak> <jumlah> | BYR CITIPL 1 2345678901 1500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – Citi Financial | BYR CITIFIN <kode rek sendiri> <no kontrak> <jumlah> | BYR CITIFIN 1 2345678901 1500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – | BYR ABNPL <kode rek sendiri> <no kontrak> <jumlah> | BYR ABNPL 1 2345678901 1500000 |
Pembayaran Kabel TV – First Media | BYR FRM <kode rek sendiri> <no pelanggan> <jumlah> | BYR FRM 1 2345678901 400000 |
Pembayaran Kabel TV – Indovision & TOP TV (H2H) | BYR IDVTOP <kode rek sendiri> <no pelanggan> | BYR IDVTOP 1 2345678901 |
Pembayaran PAM-Palyja | BYR PAL <kode rek sendiri> <no pelanggan> | BYR PAL 1 234567890123 |
Pembayaran PAM-Aetra | BYR AET <kode rek sendiri> <no pelanggan> | BYR AET 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Bandung | BYR BDG <kode rek sendiri> <ID pelanggan> | BYR BDG 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Kota Malang | BYR MLGKT <kode rek sendiri> <ID pelanggan> | BYR MLGKT 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Kota Batu | BYR BATUKT <kode rek sendiri> <ID pelanggan> | BYR BATUKT 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Kota Cirebon | BYR CRBKT <kode rek sendiri> <ID pelanggan> | BYR CRBKT 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Kab. Tangerang | BYR TGRKB <kode rek sendiri> <ID pelanggan> | BYR TGRKB 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Kota Bogor | BYR BGRKT <kode rek sendiri> <ID pelanggan> | BYR BGRKT 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Kab. Bogor | BYR BGRKB <kode rek sendiri> <ID pelanggan> | BYR BGRKB 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Kota Bekasi | BYR BEKASI <kode rek sendiri> <ID pelanggan> | BYR BEKASI 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Kota Palembang | BYR PALEMBANG <kode rek sendiri> <ID pelanggan> | BYR PALEMBANG 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Jambi | BYR JAMBI <kode rek sendiri> <ID pelanggan> | BYR JAMBI 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Lampung | BYR LAMPUNG <kode rek sendiri> <ID pelanggan> | BYR LAMPUNG 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Sidoarjo | BYR PDAMSIDOARJO <kode rek sendiri> <ID pelanggan> | BYR PDAMSIDOARJO 1 234567890123 |
Pembayaran PDAM Bondowoso | BYR PDAMBONDOWOSO <kode | BYR PDAMBONDOWOSO 1 234567890123 |
rek sendiri> <ID pelanggan> | ||
Pembayaran PBB | BYR PBB <kode rek sendiri> <no obyek pajak> <tahun> | BYR PBB 1 234567890123 2009 |
Pembayaran Uang Kuliah – Bina Sarana Informatika | BYR BSI <kode rek sendiri> <no mahasiswa> <jumlah> | BYR BSI 1 2345678901 800000 |
Pembayaran Uang Kuliah – STIE | BYR TRI <kode rek sendiri> <no mahasiswa> <jumlah> | BYR TRI 1 2345678901 800000 |
Pembayaran Uang Kuliah – Universitas Udayana | BYR UNUD <kode rek sendiri> <no mahasiswa> <jumlah> | BYR UNUD 1 2345678901 900000 |
Pembayaran Uang Kuliah – Universitas Brawijaya | BYR UB <kode rek sendiri> <no mahasiswa> <item1/2/3> | BYR UB 1 2345678901 1 |
Pembayaran Uang Kuliah – Universitas Airlangga | BYR UNAIR <kode rek sendiri> <no mahasiswa> <item1/2/3> | BYR UNAIR 1 23456789 2 |
Pembayaran Uang Kuliah – Universitas Surabaya | BYR UBAYA <kode rek sendiri> <no mahasiswa> <item1/2/3> | BYR UBAYA 1 2345678901 1 |
Pembayaran Uang Kuliah – Universitas Gajah Mada | BYR UUGM <kode rek sendiri> <no mahasiswa> <item1/2/3> | BYR UUGM 1 2345678901 1 |
Pembayaran Uang Kuliah – Universitas Indonesia | BYR UI <kode rek sendiri> <no mahasiswa> <item1/2/3> | BYR UI 1 2345678901 1 |
Pembayaran Asuransi – AXA Mandiri | BYR AXA <kode rek sendiri> <no polis> <jumlah> | BYR AXA 1 2345678901 750000 |
Pembayaran Asuransi – Sinar Mas | BYR MAS <kode rek sendiri> <no polis> <jumlah> | BYR MAS 1 2345678901 750000 |
Pembayaran Asuransi – Sinarmas Life | BYR SML <kode rek sendiri> <no polis> <jumlah> | BYR SML 1 2345678901 750000 |
Pembayaran Asuransi – Commonwealth Life | BYR CWL <kode rek sendiri> <no polis> <jumlah> | BYR CWL 1 2345678901 750000 |
Pembayaran Asuransi – Bumi Asih Jaya | BYR BAJ <kode rek sendiri> <no polis> <jumlah> | BYR BAJ 1 2345678901 750000 |
Pembayaran Asuransi – A.J. Sequis Life | BYR SEQ <kode rek sendiri> <no polis> <jumlah> | BYR SEQ 1 2345678901 750000 |
Pembayaran Asuransi – AXA Financial | BYR AXF <kode rek sendiri> <no polis> <jumlah> | BYR AXF 1 2345678901 750000 |
Pembayaran Internet – Indosatnet | BYR SAT <kode rek sendiri> <no pelanggan> <jumlah> | BYR SAT 1 2345678901 400000 |
Pembayaran Internet – CBN | BYR CBN <kode rek sendiri> <no pelanggan> <jumlah> | BYR CBN 1 2345678901 400000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – OTO Multiartha | BYR OTO <kode rek sendiri> <no kontrak> <jumlah> | BYR OTO 1 234567890 1500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – Sun Prima | BYR SUN <kode rek sendiri> <no kontrak> <jumlah> | BYR SUN 1 234567890 1500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – OTO Kredit Motor | BYR SOF <kode rek sendiri> <no kontrak> <jumlah> | BYR SOF 1 234567890 1500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – Columbia | BYR COL <kode rek sendiri> <no kontrak> <jumlah> | BYR COL 1 234567890 1500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – ACC | BYR ACC <kode rek sendiri> <no kontrak> <jumlah> | BYR ACC 1 234567890 1500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – Tunas Financindo Sarana | BYR 21002 <kode rek sendiri> <no kontrak> <jumlah> | BYR 21002 1 234567890 1500000 |
Pembayaran Cicilan Kredit – Adira Finance | BYR ADIRA <kode rek sendiri> <no kontrak> | BYR ADIRA 1 234567890 |
Pembayaran Iklan & lain-lain – | BYR KMP <kode rek sendiri> <no agent/ref> <jumlah> | BYR KMP 1 234567890 1500000 |
Pembayaran Iklan & lain-lain – XL Kita | BYR AXL <kode rek sendiri> <no agent> <jumlah> | BYR AXL 1 234567890 1000000 |
Pembayaran Sumbangan – Pundi Amal SCTV | BYR PUNDI <kode rek sendiri> <no referensi> <jumlah> | BYR PUNDI 1 5144756 100000 |
Pembelian Airlines Ticket – Garuda | BYR GIA <kode rek sendiri> <13 digit kode bayar> | BYR GIA 1 23456789012 |
Pembelian Airlines Ticket – Riau Air | BYR RIA <kode rek sendiri> <kode bayar> | BYR RIA 1 234567 |
Pembelian Airlines Ticket – Air Asia | BYR ASA <kode rek sendiri> <kode bayar> | BYR ASA 1 234567 |
Pembelian Airlines Ticket – Lion Air | BYR LIO <kode rek sendiri> <kode bayar> | BYR LIO 1 234567 |
Pembelian Airlines Ticket – Mandala | BYR MDL <kode rek sendiri> <kode bayar> | BYR MDL 1 234567 |
Pembelian Tiket Kereta Api (KAI) | BYR KAI <kode rek sendiri> <kode bayar> | BYR KAI 1 234567 |
Pembelian – Travel Agent & Hotel – | BYR QPY <kode rek sendiri> <kode bayar> | BYR QPY 1 234567 |
Isi ulang Kartu Mandiri Prabayar | ISI PRE <kode rek sendiri> <no kartu prabayar> <jumlah> | ISI PRE 1 6032986000027705 100000 |
Informasi Tagihan Kartu Kredit Mandiri | TGH KK <16 digit no kartu> <6 digit tgl lahir> | TGH KK 4137234567890123 170845 |
Informasi Suku Bunga Deposito | DEP | DEP |
Informasi Suku Bunga Tabungan | TAB | TAB |
Informasi Kurs Valuta Asing | FX <3 digit kode mata uang> | FX USD |
Informasi Daftar Rekening Sendiri | DRS | DRS |
Informasi Daftar Rekening Tujuan Transfer | DRT | DRT |
Ganti PIN | PIN <PIN lama> <PIN baru> <PIN baru> | PIN 111111 995566 995566 |
Informasi Perintah Transaksi Mandiri | ? | ? |
Transfer Antar Bank Online | TRB <kode rekening> <kode bank tujuan> <nomor rekening tujuan> <jumlah transfer> <no referensi> | TRB 1 022 0950107890000 100000 1234 |
Kode bank untuk transfer antar bank online | KODE BANK <search keyword> | KODE BANK PERMATA |
Menampilkan 12 kode bank urutan teratas untuk transfer antar bank online | KODE ATMB | KODE ATMB |
Cek jumlah poin pada Fiestapoin | CEK FP | CEK FP |
Kirim SMS ke nomor 3355 |
Cara Bertransaksi via Mandiri SMS
Cara umum yang bisa dilakukan nasabah untuk bertransaksi melalui pesan singkat yaitu Ketik SMS dengan format perintah. Misalkan ingin mengetahui informasi saldo, maka ketik SAL(spasi)Kode rekening sendiri(spasi)4 digit angka terakhir rek. Contoh : SAL 1 4567, LALU KIRIM KE NOMOR 3355.
Contoh lain, format SMS Transfer ke sesama rekening mandiri ketik TRS(spasi)kode rek sendiri(spasi)nomor rekening lain(spasi)jumlah uang, misal : TRS 1 0700011111111 100000. Untuk penulisan nominal uang tidak boleh ada tanda ‘titik’ atau pemisah ribuan.
Cara registrasi & aktivasi Mandiri SMS banking
Adapun bagi anda yang sama sekali belum mengaktifkan nomor ponsel untuk bisa bertransaksi melalui SMS banking mandiri, pastikan nomor HP Aktif dan terpasang di ponsel, kemudian bisa memilih 2 cara pendaftaran di bawah ini.
1. Registrasi melalui ATM
- Masukkan kartu ATM dan input PIN untuk login
- Kemudian tekan menu Registrasi e-Banking
- Ke menu Pendaftaran Awal dan masukkan nomor HP
- Ikuti langkah selanjutnya sampai aktivasi selesai
2. Registrasi melalui Cabang mandiri
- Menunjukkan identitas diri (SIM/KTP/Paspor), Kartu ATM dan Buku tabungan
- Mengisi formulir permohonan registrasi mandiri SMS untuk persetujuan.
- Layanan bisa langsung aktif setelah menerima SMS dari 3355 berisi PIN
- Silahkan ganti PIN mandiri SMS banking dengan yang baru untuk bisa melakukan transaksi.
Adapun cara ganti PIN SMS Banking mandiri yaitu, Ketik PIN(spasi)PIN Lama(spasi)PIN Baru(spasi)PIN Baru, kemudian kirim ke nomor 3355.
Biaya SMS Banking Mandiri
Untuk masing-masing operator selular mematok tarif SMS yang berbeda saat nasabah mengirim dan menerima pesan ke nomor 3355.
Saat ini biaya terima pesan Mandiri SMS banking untuk telkomsel kartu Hallo Rp 500, AS Rp 550 dan Simpati Rp 550. Indosat dan XL Rp 500 Untuk Informasi dan Rp 1000 untuk transaksi transfer, pembelian dan pembayaran. Sedangkan biaya kirim pesan tergantung dari kebijakan masing-masing provider yang bisa berubah setiap waktu.