Pada acara Temu Media di Jakarta, Jumat 22/03/2019 Harga Samsung Galaxy A30 dan A50 resmi diumumkan. Begitu juga diperkenalkan juga pendatang baru Seri A seperti tipe Galaxy A50 A20 dan A10.
Besarnya kapasitas RAM dan internal memori juga menjadi patokan di setiap varian smartphone. Dimana ada dua banderol harga untuk Galaxy A50 dan hanya ada satu pilihan kapasitas RAM untuk tipe Samsung A30.
Harga Samsung Galaxy A50:
- Penyimpanan internal 128 GB dan RAM 6 GB: Rp 4.099.000
- Penyimpanan internal 64 GB dan RAM 64 GB: Rp 4.099.000
Harga Samsung Galaxy A30:
- Penyimpanan internal 64 GB dan RAM 4 GB: Rp 3.399.000
Semua tipe smartphone Samsung diatas dapat dibeli mulai tanggal 29 maret melalui marketplace Online maupun Online di Seluruh Indonesia.
Dengan membawa desain yang cocok dengan kaum milenial sekarang ini, Samsung Galaxy A30 dan A50 sengaja dirancang untuk para kawula muda di jaman Live seperti sekarang ini.
Apalagi ada fitur kamera Ultra-wide dengan angle 123 derajat bisa membuat hasil pemotretan dengan sudut yang luas. Begitu juga baterai berdaya besar kuat seharian, memiliki fitur pengisian cepat dan desain layar full view display semakin menambah konsumen muda tertarik dengan Galaxy seri A ini.
Baca juga: Harga Samsung galaxy J4 2019 dan Harga Terbaru Samsung J6 RAM 3GB
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy A30
Membawa spesifikasi dibawah seri A50, Galaxy A30 membawa fitur layar AMOLED dengan Resolusi 2.340 x 1080 piksel rasio 19,5:9. Desain poni waterdrop disematkan kamera selfie beresolusi 16 megapiksel dengan bukaan f/2.0.
Berbeda dengan seri A50 yang memiliki pemindai sidik jari terintegrasi di layar depan, Fingerprint Samsung galaxy A30 tersemat di bagian bodi belakang di sisi kamera utamanya, dimana mempunyai resolusi 16 megapiksel dan 5 megapiksel.
Kinerja sistem A30 didukung CPU dengan chipset Exynos 7904, RAM 4GB serta memiliki kapasitas internal memori 64 GB.
Galaxy A30 bersistem operasi Android versi Terbaru yakni Pie 9.0 dengan antarmuka OneUI khas Samsung. Dan untuk urusan daya, Baterai berkapasitas 4.000 mAh berfitur Fast charging sudah siap dipakai untuk beraktifitas full-day dengan pemakaian normal.
Spesifikasi Samsung Galaxy A30 | ||
---|---|---|
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Exynos 7904 Octa (14 nm) | |
CPU | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G71 MP2 | |
BODY | Dimensions | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm (6.24 x 2.94 x 0.30 in) |
Weight | 165 g (5.82 oz) | |
Build | Front glass, plastic body | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
Internal | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM | |
MAIN CAMERA | Dual | 16 MP, f/1.7, PDAF |
5 MP, f/2.2, 12mm, (ultrawide) | ||
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
Active noise cancellation with dedicated mic | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | FM radio | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
BATTERY | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
Charging | Fast battery charging 15W | |
Source: GSMArena. Com |
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy A50
Terlihat perpedaan Galaxy A30 dan A50 terlihat dari resolusi kamera dan juga chipset yang disematkan, meskipun ada beberapa pilihan RAM dan besarnya kapasitas memori internal yang mempengaruhi kinerja serta harga.
Layar berukuran 6,4 inch dan memiliki resolusi sama dengan tipe A30, layar model infinity-U AMOLED juga memiliki poni waterdrop yang disematkan didalamnya kamera selfie beresolusi 25 Megapiksel f/2.0. Fitur keamanan berupa pemindai sidik jari juga tersemat di bagian layar depan.
Chipset generasi terbaru menjadi andalan bagi Samsung A50, dimana didalamnya tersemat Chipset Exynos 9610 disertai adanya dua pilihan Varian dengan RAM 4 GB atau 6 GB serta internal memori 64 GB ataupun 128 GB.
Baterai galaxy A50 berdaya besar yaitu 4.000 mAh serta mempunyai fitur fast charging, Bersistem android Pie 9.0 dengan user interface OneUI.
Fitur Triple camera A50 tersemat di sisi kiri bodi belakangnya, dimana masing-masing memiliki resolusi sebesar 25 megapiksel (f/1.7), lensa ultra-wide 8 megapiksel (f/2.2) serta kamera depth sensor 5 megapiksel (f/2.0).
Spesifikasi Samsung Galaxy A50 | ||
---|---|---|
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
BODY | Dimensions | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm (6.24 x 2.94 x 0.30 in) |
Weight | 166 g (5.86 oz) | |
Build | Front glass, plastic body | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Exynos 9610 Octa (10nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G72 MP3 | |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
Internal | 64/128 GB, 4/6 GB RAM | |
MAIN CAMERA | Triple | 25 MP, f/1.7, PDAF |
8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) | ||
5 MP, f/2.2, depth sensor | ||
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 25 MP, f/2.0 |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
Active noise cancellation with dedicated mic | ||
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
ANT+ | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market dependent) | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
BATTERY | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
Charging | Fast battery charging 15W | |
Source: GSMArena. Com |
Itulah informasi dua smartphone terbaru keluaran samsung yang sudah beredar di Indonesia yakni Galaxy A30 serta A50, semoga informasi diatas bermanfaat. Note: Untuk banderol yang tertera diatas bisa berubah setiap saat tergantung dari pergerakan market dan keputusan masing-masing penjual smartphone di setiap daerah.