Harga dan fitur Pocophone F1 Android – Di bawah naungan Xiaomi, Produk dari Pocophone Global berhasil memikat banyak konsumen smartphone Android. Setelah Peluncurannya di India, Pada akhir Agustus 2018 sudah dibawa ke Indonesia dengan harga yang murah.
Produk HP Pocophone F1 yang menggunakan Prosesor kelas atas yakni Snapdragon 845 membuat gerah produsen smartphone lain yang juga memakai tipe prosesor sejenis dnegan harga yang lebih mahal.
Namun Produsen Pocophone F1 tidak bergeming, dimana menurut Alvin Tse, sang Head Office Pocophone Global menyatakan, bahwasanya prinsip dari perusahaannya yakni menghadirkan produk berkualitas yang bisa diakses oleh mayoritas masyarakat.
Harga & Spesifikasi Pocophone F1
Untuk banderol harga Pocophone F1 atau dikenal sebagai HP Xiaomi Poco F1 yakni Rp 4,5 Juta untuk tipe yang menggunakan RAM 6 GB Serta Memori internal 64 GB.
Baca juga: Cara Hidupkan layar Poco F1 dengan Ketuk layar
Untuk versi Pocophone F1 kelas menengah, dihargai Rp 5 Juta dnegan kapasitas Memori internal 128 GB dengan RAM 6 GB.
Dan Varian paling atas atau Premium “Armoured Edition” dari HP Pocophone F1 seharga Rp 5,2 Juta dengan RAM 6 GB serta Memori 128 GB didalamnya. Dimana untuk bodinya dibalut bahan Kevlar aramid fibre yang terkenal kuat dan kokoh.
Menang dari segi harga dari produk HP lain yang sama-sama menggunakan prosesor Snapdragon 845, Pocophone F1 dengan spesifikasi premium didalamnya dilengkapi Baterai berdaya besar yakni 4000 mAh berfitur Quick charge 3.0.
Fitur Kamera ganda pada HP Pocophone F1 dengan Teknologi Kecerdasan buatan didalamnya serta adanya pendingin hardware dengan media cairan (Liquid Cooling System) menjadian nilai lebih untuk produk terbaru android ini.
Ponsel Pocophone F1 tidak mengedepankan dari sisi fitur pelengkapnya, namun lebih pada performa CPU dan Kinerja sistem. Hal tersebut memang menjadi salah satu strategi untuk menekan harga agar semurah mungkin.
Kekurangan Pocophone F1 bisa dilihat dari tidak adanya pengisian daya tanpa kabel, Tidak ada koneksi NFC, Layar masih berteknologi IPS LCD dan juga bodi berbalut plastik.
Untuk lebih Jelasnya, silahkan simak tabel fitur dan spesifikasi yang dibawa oleh HP android Xiaomi Poco F1 di bawah ini:
[table style=”nonestyle”]
Spesifikasi Pocophone F1 | ||
---|---|---|
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.18 inches, 96.2 cm2 (~82.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2246 pixels, 18.7:9 ratio (~403 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
– MIUI 9.6 (POCO customization) | ||
BODY | Dimensions | 155.5 x 75.3 x 8.8 mm (6.12 x 2.96 x 0.35 in) |
Weight | 180 g (6.35 oz) | |
Build | Front glass, plastic body | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 256 GB, 8 GB RAM or 64/128 GB, 6 GB RAM | |
PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo) |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |
CPU | Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 385 Silver) | |
GPU | Adreno 630 | |
MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.9, 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF |
5 MP, f/2.0, 1.12µm, depth sensor | ||
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 1080p@240fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.0, 0.9µm |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | FM radio, recording | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
FEATURES | Sensors | Infrared face recognition, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
– Fast battery charging 9V/2A (Quick Charge 3.0) | ||
– MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player | ||
– MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
– Photo/video editor | ||
– Document viewer | ||
BATTERY | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
MISC | Colors | Graphite Black, Steel Blue, Rosso Red, Armored Edition with Kevlar |
[/table]
Untuk penjualan perdana Pocophone F1 dimulai pada tanggal 30 Agustus 2018 di situs Online Lazada serta ritel resmi Xiaomi.